마곡지구 입찰 대상용지 개찰결과
□ 공 고 일 : 2023. 9. 4.(월)
□ 입찰기간 : 2023. 10. 05.(목) 10:00 ~ 2023. 10. 12.(목) 16:00
□ 개찰일시 : 2023. 10. 13.(금) 10:00
□ 개찰결과
지구 | 용도 | 위치 | 면적 (㎡) | 예정가격(원) | 개찰결과 | ||
낙찰자 | 낙찰가(원) | 낙찰률 (%) | |||||
마곡 | 지원시설용지 Ds15-6 | 강서구 마곡동 786-5 | 988.40 | 9,785,160,000 | 쥬*뉴 주식회사 | 9,876,543,210 | 100.93 |
지원시설용지 Ds16-3 | 강서구 마곡동 791-2 | 857.90 | 7,832,627,000 | ㈜물* | 8,166,000,000 | 104.26 | |
지원시설용지 Ds14-3 | 강서구 마곡동 782-2 | 933.70 | 8,524,681,000 | 유찰 | - | - | |
지원시설용지 Ds14-7 | 강서구 마곡동 782-6 | 917.80 | 8,911,838,000 | ||||
지원시설용지 Ds15-1 | 강서구 마곡동 786 | 968.80 | 9,407,048,000 | ||||
지원시설용지 Ds15-2 | 강서구 마곡동 786-1 | 983.90 | 8,983,007,000 | ||||
지원시설용지 Ds15-3 | 강서구 마곡동 786-2 | 984.00 | 8,983,920,000 | ||||
지원시설용지 Ds15-4 | 강서구 마곡동 786-3 | 984.00 | 8,983,920,000 | ||||
지원시설용지 Ds15-5 | 강서구 마곡동 786-4 | 984.10 | 8,984,833,000 | ||||
지원시설용지 Ds16-2 | 강서구 마곡동 791-1 | 858.20 | 7,835,366,000 | ||||
편익시설용지 S3 | 강서구 마곡동 742 | 6,473.00 | 61,234,580,000 | ||||
편익시설용지 S9 | 강서구 마곡동 749-5 | 743.6 | 6,543,680,000 | ||||
편익시설용지 S10 | 강서구 마곡동 738-2 | 302.9 | 1,487,239,000 | ||||
편익시설용지 S12 | 강서구 마곡동 749-6 | 743.9 | 6,546,320,000 | ||||
편익시설용지 S13 | 강서구 마곡동 810 | 949.0 | 8,199,360,000 |
2023. 10. 13.
서울주택도시공사 사장