업종군 | 분류코드 | 업종별 | |
---|---|---|---|
연구개발업 | M | *70 | 연구개발업 |
721 | 건축기술, 엔지니어링 및 관련기술서비스업 | ||
7291 | 기술시험, 검사 및 분석업 |
업종군 | 분류코드 | 업종별 | |
---|---|---|---|
컴퓨터, 정보통신 반도체, 정보처리 |
C | 26 | 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 |
28 | 전기장비 제조업 | ||
27212 | 전자기 측정, 시험 및 분석기구 제조업 | ||
정보통신 정보처리 |
J | 582 | 소프트웨어개발 및 공급업 |
5911 | 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업 | ||
612 | 전기통신업 | ||
62 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 관리업 | ||
63 | 정보서비스업 | ||
나노소자 | C | 28 | 비금속 광물제품 제조업 |
27212 | 금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제외) |
업종군 | 분류코드 | 업종별 | |
---|---|---|---|
그린 생산 | C | 30 | 자동차 및 트레일러 제조업 |
31 | 기타 운송장비 제조업 (항공기 등) | ||
에너지 | D | 35 | 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 |
자원순환 | E | 38 | 폐기물 수집운반 처리 및 원료재생업 |
39 | 환경정화 및 복원업 |
업종군 | 분류코드 | 업종별 | |
---|---|---|---|
유전공학, 바이오신약 비이오시밀러, 바이오장기 |
C | 10800 | 동물용사료 및 조제식품 제조업 |
20209 | 기타 비료 및 질소 화합물 제조업 | ||
204 | 기타화학제품제조업 | ||
21 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | ||
271 | 의료용기기제조업 | ||
M | 731 | 수의업 |
업종군 | 분류코드 | 업종별 | |
---|---|---|---|
컴퓨터, 정보통신 반도체, 정보처리 |
C | 26 | 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 |
28 | 전기장비 제조업 | ||
27212 | 전자기 측정, 시험 및 분석기구 제조업 | ||
유전공학, 바이오신약 비이오시밀러, 바이오장기 |
A | 011 | 작물재배업 |
C | 10800 | 동물용사료 및 조제식품 제조업 | |
20209 | 기타 비료 및 질소 화합물 제조업 | ||
204 | 기타화학제품제조업 | ||
21 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | ||
271 | 의료용기기제조업 | ||
M | 731 | 수의업 |
구분 | 절차 | 세부사항 | 담당부서 |
---|---|---|---|
계약단계 |
|
|
|
인허가 단계 |
|
|
|
공사 단계 |
|
|
문의내용 | 문의처 | ||
---|---|---|---|
부서 | 전화번호 | 주소 | |
신청 및 입주계약, 평가기준 관련 |
서울경제진흥원 마곡산업단지관리단 |
02-2088-2687 | 서울시 강서구 마곡중앙8로 14 서울창업허브 M+ 2층 마곡산업단지관리단 |
토지분양계약 관련 | 서울주택도시공사 판매처 분양부 |
02-3410-7376 | 서울시 강남구 개포로 621 서울주택도시 공사 |
개발계획 (지구단위계획, 가로경관 가이드라인 등) |
서울주택도시공사 성장거점사업처 마곡사업부 |
02-3410-7682 ~7683 |
|
기반시설 등 토지조성 관련 | 서울주택도시공사 성장거점사업처 마곡사업부 |
02-3410-7686 | |
에너지 사용계획 관련 | 서울주택도시공사 기전사업처 도시기전부 |
02-3410-8966 | |
건축물 가이드라인 관련 | 서울주택도시공사 성장거점사업처 마곡사업부 |
02-3410-7682 |