용지구분 | 총면적 (m2) | |
---|---|---|
계 | 3,668,796 | |
산업단지 | 산업시설 용지 | 729,006 |
지원시설 용지 | 82,492 | |
업무, 상업 용지 | 388,108 | |
주거 용지 | 595,268 | |
기반시설 용지 (기타시설용지 포함) | 1,873,921 |
명칭 | 위치 | 면적(m2) |
---|---|---|
특별계획구역1 | CP1 | 31,824 |
특별계획구역 2 | CP2 | 20,810 |
특별계획구역 3 | CP3 | 30,087 |
전체면적 | 82,721 |
※ 강서통합관제센터:기존에 분산 운영돼 오던 방범, 어린이안전, 주정차단속, 공원방범, 무단투기단속 등 총 687대의 CCTV를 통합 연계해 각종 사건・사고를 365일 실시간 모니터링